سعر ومواصفات انفينكس نوت 4
| الشبكة | |
|---|---|
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE |
| شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين (mini SIM) |
| الشاشة | |
| النوع | IPS كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 6.0 بوصة , 1920 × 1080 بكسل |
| كثافة | 376 نقطه في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الحماية | - |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل , فلاش ثنائي LED |
| مميزات | - |
| الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجا بكسل , بجودة 1080p |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد , نوجا الاصدار 7.0 |
| نوع المعالج | MediaTek Helio X10 بمعمارية 64 بت MediaTek Helio p10 بمعمارية 64 بت |
| سرعة المعالج | ثماني النواه |
| معالج رسومي | IMG G6200 Mali-T860 MP2 |
| أجهزة الاستشعار | مستشعر البصمة , التسارع، والقرب، بوصلة، مستشعر الضوء |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل الى 128 جيجا بايت |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت و 2 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSDPA , LTE |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g (واي فاى) |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.2 |
| يو اس بي | يدعم , USB Type C |
| مواصفات آخرى | |
| الألوان المتاحة | الذهبي و رمادي و الفضي و ازرق |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| البطارية | |
| النوع | ليثيوم بوليمر 4300 ميلي امبير |
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | - |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | - |
| اضافات | دعم تقنية الشحن السريع |
سعر الموبايل | |
| في مصر | 2800 ج |
|---|
الشراء من جوميا
Infinix Note 4 review | مراجعة شامله لهاتف انفينكس نوت 4

